 | |  |
 | |  |
 |  | Benro KH-25 RM Kumandali Video Tripod KH Serisi Tripod Tasima Cantasi Hediyeli... | |  | | Benro KH-25 RM Kumandali Video Tripod KH Serisi Tripod Tasima Cantasi Hediyeli... | 293,00 USD + KDV KDV dahil : 608,33 TL |
|  | Benro KH-25 Video Tripod KH Serisi Tripod Tasima Cantasi Hediyeli... | |  | | Benro KH-25 Video Tripod KH Serisi Tripod Tasima Cantasi Hediyeli... | 199,00 USD + KDV KDV dahil : 413,17 TL |
|  | Sony DSC-W380S Dijital Fotoğraf Makinası | |  | | Sony DSC-W380S Dijital Fotoğraf Makinası | 486,00 TL + KDV KDV dahil : 573,48 TL |
|  | Sony HXR-FMU128 128gb Flash Bellek birimi | |  | | Sony HXR-FMU128 128gb Flash Bellek birimi | 2.365,00 TL + KDV KDV dahil : 2.790,70 TL |
|  | Profesyonel Video Kamera Taşıma Çantası | |  | | Profesyonel Video Kamera Taşıma Çantası | 180,00 TL + KDV KDV dahil : 212,40 TL |
|  | SWIT S2010 Profesyonel Kamera Işığı LED | |  | | SWIT S2010 Profesyonel Kamera Işığı LED | 425,00 USD + KDV KDV dahil : 882,39 TL |
|  | SONY HXR-MC50E 1 / 2.88 "Exmor R CMOS Sensör ile kompakt Profesyonel AVCHD Kamera | |  | | SONY HXR-MC50E 1/2.88 "Exmor R CMOS Sensör ile kompakt Profesyonel AVCHD Kamera | 4.345,00 TL + KDV KDV dahil : 5.127,10 TL |
|  | Sony HVR-MRC1K CF Memory Recorder | |  | | Sony HVR-MRC1K CF Memory Recorder | 2.405,00 TL + KDV KDV dahil : 2.837,90 TL |
|  | Sony RM-1BP Lens Kontrol Kiti | |  | | Sony RM-1BP Lens Kontrol Kiti | 425,90 TL + KDV KDV dahil : 502,56 TL |
|  | Sony NWZ-E443 / R Network Walkman + Sırt Çantası Hediye !!! | |  | | Sony NWZ-E443/R Network Walkman + Sırt Çantası Hediye !!! | 152,00 TL + KDV KDV dahil : 179,36 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
 |  | Sony KDL-46EX500 46'' 117 cm LCD TV | |  | | Sony KDL-46EX500 46'' 117 cm LCD TV | 2.072,00 TL + KDV KDV dahil : 2.444,96 TL |
|  | Sony DSC-S2000B Dijital Fotoğraf Makinası + Sony BCG-34HS2K Şarj Cihazı | |  | | Sony DSC-S2000B Dijital Fotoğraf Makinası + Sony BCG-34HS2K Şarj Cihazı | 193,00 TL + KDV KDV dahil : 227,74 TL |
|  | Sony DSC-S2100S Dijital Fotoğraf Makinası | |  | | Sony DSC-S2100S Dijital Fotoğraf Makinası | 205,00 TL + KDV KDV dahil : 241,90 TL |
|  | Sony DSC-W380S Dijital Fotoğraf Makinası | |  | | Sony DSC-W380S Dijital Fotoğraf Makinası | 486,00 TL + KDV KDV dahil : 573,48 TL |
|  | Sony 2UPC-C14 Snaplab 10x15 Termal Baskı Kağıdı ve Ribon | |  | | Sony 2UPC-C14 Snaplab 10x15 Termal Baskı Kağıdı ve Ribon | 181,00 TL + KDV KDV dahil : 213,58 TL |
|  | Sony 2UPC-C15 Snaplab 13x18 Termal Baskı Kağıdı ve Ribon | |  | | Sony 2UPC-C15 Snaplab 13x18 Termal Baskı Kağıdı ve Ribon | 372,04 TL + KDV KDV dahil : 439,01 TL |
|  | Sony 2UPC-R155HF UP-DR150 13x18 Termal Baskı Kağıdı ve Ribon | |  | | Sony 2UPC-R155HF UP-DR150 13x18 Termal Baskı Kağıdı ve Ribon | 563,38 TL + KDV KDV dahil : 664,79 TL |
|  | Sony 2UPC-R156HF UP-DR150 15x21 Termal Baskı Kağıdı ve Ribon | |  | | Sony 2UPC-R156HF UP-DR150 15x21 Termal Baskı Kağıdı ve Ribon | 542,00 TL + KDV KDV dahil : 639,56 TL |
|  | Sony UP-DR200 Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi | |  | | Sony UP-DR200 Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi | 3.175,00 TL + KDV KDV dahil : 3.746,50 TL |
|  | Sony UP-CR10L Snaplab Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi | | k.jpg) | | Sony UP-CR10L Snaplab Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi | 2.831,19 TL + KDV KDV dahil : 3.340,80 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
 | |  |
 |  | Sony HVR-HD1000E MiniDV Profesyonel HDV Kamera | | .jpg) | | Sony HVR-HD1000E MiniDV Profesyonel HDV Kamera | 3.637,00 TL + KDV %0,75 indirimli 3.609,72 TL + KDV KDV dahil : 4.259,47 TL |
|  | Sony UP-CR20L Snaplab Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi | |  | | Sony UP-CR20L Snaplab Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi | 4.915,00 TL + KDV KDV dahil : 5.799,70 TL |
|  | Sony HXR-MC2000E CMOS Profesyonel AVCHD Omuz Kamerası | |  | | Sony HXR-MC2000E CMOS Profesyonel AVCHD Omuz Kamerası | 3.832,00 TL + KDV %0,75 indirimli 3.803,26 TL + KDV KDV dahil : 4.487,85 TL |
|  | Sony UP-DR200 Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi | |  | | Sony UP-DR200 Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi | 3.175,00 TL + KDV KDV dahil : 3.746,50 TL |
|  | Sony 2UPC-R206 UP-DR200 Termal Baskı Makinesi Kağıdı ve Ribon | |  | | Sony 2UPC-R206 UP-DR200 Termal Baskı Makinesi Kağıdı ve Ribon | 513,70 TL + KDV KDV dahil : 606,17 TL |
|  | Sony UP-CR10L Snaplab Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi | | k.jpg) | | Sony UP-CR10L Snaplab Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi | 2.831,19 TL + KDV KDV dahil : 3.340,80 TL |
|  | Sony HXR-NX5E AVCHD Handy-Type Kamera | |  | | Sony HXR-NX5E AVCHD Handy-Type Kamera | 12.590,00 TL + KDV KDV dahil : 14.856,20 TL |
|  | Sony 2UPC-R204 UP-DR200 Termal Baskı Makinesi Kağıdı ve Ribon | |  | | Sony 2UPC-R204 UP-DR200 Termal Baskı Makinesi Kağıdı ve Ribon | 466,00 TL + KDV KDV dahil : 549,88 TL |
|  | Sony TC-WE475/S Kaset Deck | |  | | Sony TC-WE475/S Kaset Deck | 263,00 TL + KDV KDV dahil : 310,34 TL |
|  | Sony 2UPC-R205 UP-DR200 Termal Baskı Kağıdı ve Ribon | |  | | Sony 2UPC-R205 UP-DR200 Termal Baskı Kağıdı ve Ribon | 646,06 TL + KDV KDV dahil : 762,35 TL |
|
|
|  |
|
|
|
|
Sony GPS-CS1KASP GPS Konum Kaydedici |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Sony GPS-CS1KASP, tüm dijital fotoğraf makineleri, dijital video kameralar ve DSLR kameralarınıza tüm dünyada konum bilgisi ekleyen GPS ünitesi...
|
|
DAHA İYİ ANLAMAK İÇİN TIKLAYIN
Sony Picture Motion Browser yazılımı kullanılarak görüntüler Google Maps’in katkılarıyla online bir harita üzerinde tam olarak çekildikleri yerde gösteriliyor.Yolculuk sırasında çekilen çok sayıda fotoğrafın izini sürmek zordur. Fotoğraf ve kamera ile çekim yapmayı sevenler için, çekilen görüntülerin yerlerinin, tarihlerinin ve saatlerinin uydu bağlantılı hassaslık ile birleştirilerek düzenli ve erişilebilir kılınması fikri oldukça çekici görünüyor. Sony’nin yeni GPS cihazı GPS-CS1KA ile, seyahatte ya da tatilde çekilen görüntülerin verdiği keyif iki katına çıkıyor. GPS-CS1KA, Sony’nin ürettiği, GPS uydu kapsama alanının olduğu yerlerde gerçek konum ile birlikte tarih ve saat bilgilerini de kaydeden taşınabilir bir GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi) cihazı. Cihazla gelen GPSKA Image Tracker yazılımı kullanılarak, konum verisi, her bir JPEG fotoğraf makinesi görüntüsüne karşılık gelen tarih ve saat bilgisi ile eşleştirilebiliyor. Konum bilgileri ile geliştirilen görüntüler daha sonra online “Map View” fonksiyonu içeren Sony Picture Motion Browser yazılımı ile görüntülenebiliyor. Harita biçimi ve boyutu kullanıcı tercihlerine (taslak ya da uydu, küresel ya da yerel) göre ayarlanabiliyor. Kompakt, hafif kayıt cihazı sadece 55gr* ağırlığında ve 87 x 36 x 36mm (GxYxD) boyutlarında. Güç tasarruflu tasarım, herhangi bir marketten hazır halde satın alınabilen tek bir alkalin pil ile 10 saate (Ni-MH pil ile 14 saat) kadar sürekli kullanım sağlıyor. Kurulumu basit olan cihaz otomatik çalışıyor, izleme ve kayıt sırasında hiçbir kontrol ayarı gerektirmiyor. Görüntüleme cihazı ile GPS-CS1KA arasında hiçbir bağlantı mevcut değil; bu nedenle bir çantaya koyulabiliyor ya da kullanıcının sırt çantasına veya kemerine birlikte gelen askı aparatı ile takılabiliyor. Cihazın ağırlık merkezi dahili anteninin her zaman dike yakın bir konumda kalmasına yardımcı oluyor. Normal kullanımda, GPS-CS1KA konum verisini her 15 saniyede bir kaydediyor. Konum doğruluğu uydu durumuna göre değişiyor ve optimum koşullarda 2m’lik doğruluğa ulaşabiliyor. İki kayıt noktası arasında bir fotoğraf çekildiğinde, birlikte gelen GPS Image Tracker yazılımı çekilen fotoğraftan önce ve sonra alınmış kayıtları temel alarak gerçek konumu tahmin ediyor. Tahmin sistemi benzer şekilde uydu sinyalinin alınamadığı yerlerde çekilen fotoğraflar için de kullanılıyor. GPS-CS1KA 31MB veri tutabiliyor. Bu da günde yaklaşık 12 saatik bir izleme ve kayıt ile bir aylık veriye karşılık geliyor. Kaydedilen veriler daha sonra birlikte gelen USB kablosu aracılığı ile GPS-CS1’den Sony GPS Image Tracker yazılımını çalıştıran bir PC**’ye indirilebiliyor. Fotoğraf makinesi görüntüleri aynı PC’ye Memory Stick ya da doğrudan USB kablo bağlantısı ile indirilebiliyor. Yazılım konum verisi ile tarih/saat bilgilerini “eşleştirdiğinde”, en son Cyber-shot/Handycam modelleri ve DSLR-A100 ile standart olarak gelen Picture Motion Browser yazılımı kullanılarak görüntüler izlenebiliyor. Yer bilgileri eklenen JPEG görüntüleri, Picture Motion Browser yazılımı ile görüntülendiklerinde yanlarında bir “pusula” simgesi ile görünüyorlar. Map View seçilerek görüntüler Google Maps’in katkılarıyla sağlanan online haritadaki bir konumda gösteriliyor. GPS-CS1KA, son çıkan ve Ağustos 2006’dan sonra Picture Motion Browser yazılımı ile gelen bütün Cyber-shot modelleri ile kullanılabiliyor. Bazı eski Cyber-shot modelleri de birlikte gelen Cyber-shot Viewer yazılımının güncellenmesiyle Map View işlevi ile uyumlu*** hale getirilebiliyor. GPS-CS1KA ayrıca JPEG ya da JPEG+RAW modunda çekim yapıldığında Sony Alpha fotoğraf makinesi ile de uyumlu olarak çalışıyor.
Taşınabilir GPS ünitesi, fotoğrafları ve videoları yer verisiyle 'etiketlemek' için küresel konumunu kaydeder
Kayıt verisi, birlikte verilen Picture Motion Browser 3.0 yazılımı software kullanılarak görüntü dosyalarıyla eşleştirmek için PC'ye yüklenebilir
Etiketli görüntüler yerinde görüntülenebilir ve çevrimiçi haritalar olarak paylaşılabilir
Siz seyahat ettikçe rotanızı gösteren 'ayak iziniz' görüntülenebilir
Bir aya kadar günlük konumu verisi
Handycam'le çekilen video klipleri de haritalayabilir
AA pille (yaklaşık) 10 saate kadar çalışır
Exif2.1 veya daha üstünü destekleyen dijital kameralarla uyumlu
SPESİFİKASYONLAR:
- Alış frekansı: 1575,42 MHz (L1 bant, C/A kodu)
- Alış yöntemi: 12 kanallı hepsi görüş alanında izleme
- Hassasiyet: -150dBm veya daha az (ortalama, iz kaydı yaparken)
- Soğuk başlatma: 40 sn (minimum)
- Sıcak başlatma: 2 sn (minimum)
- Konum doğruluğu 2DRMS: yaklaşık 2 m
- Çalışma süresi: Yaklaşık 14 saat (Sony Nikel Metal Hidrit pil kullanıldığında)
- Kayıt aralığı: Yaklaşık 15 saniye
- Bellek kapasitesi: Yaklaşık 31 MB
- Boyutlar (yaklaşık): G 87 x Y 36 x D 36 mm
- Ağırlık: yaklaşık 55 gr (pil hariç)
Yaklaşık boyutlar (mm): G 87 x Y 36 x D 36
Yaklaşık ağırlık: 55 gr (pilsiz)
Birlikte verilen aksesuarlar: ek metal halka, Picture Motion Browser 3.0 CD-ROM, ek kiti
* uyduların gücü -130 dBm veya daha fazlayken yükselme açısının 5 derece veya daha fazla olduğu ve karışma bulunmayan ortamda ölçülen referans veriler.
|
|
Yorum yaz
|
| |
| Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı. |
|
|
|
|
|
|
|